Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
température: | ℃ (de 15-35) | Vitesse d'impact: | 3.5m/s |
---|---|---|---|
Énergie d'impact: | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J | Angle de Bob: | 150°±1° |
Distance centrale d'impact: | 335mm | Rayon de filet de lame d'impact: | 0.8±0.5mm |
Distance de lame d'impact à la mâchoire: | 22±0.2mm | Poids: | 80KG |
Taille extérieure: | 560* 300* 840mm | ||
Mettre en évidence: | équipement de test d'impact de fallindart,équipement d'essai en plastique |
Utilisations :
Cette machine est utilisée pour examiner la résistance aux chocs du plastique d'ingénierie, du FRP, de la pierre en céramique, de fonte, de l'appareil électrique en plastique, du matériel d'isolation, du tuyau en plastique etc.
Caractéristiques :
L'affichage à cristaux liquides anglais de caractères donne les résultats, le stockage des résultats d'essai, et a la déperdition d'énergie à être fonction de correction automatique. Structure simple, opération commode, données précises et fiables.
Norme concevante :
GB/T1843, ISO179---92, ISO180, GB/T21189, GB/T2611, JB/T8761
Mode : | KJ-XB5.5 | KJ-XB22 |
Vitesse d'impact : | 3.5m/s | |
Énergie de pendule : | 1.0J, 2.75J, 5,5 J | 11J 22J |
Angle de pendule : | 150degree | |
Distance centrale d'impact : | 335mm | |
Exactitude : | ±0.1% | |
Résolution : | 1% | |
Distance entre la lame d'impact et la bouche de bride | 22.0mm±0.2mm | |
Rayon de filet de lame | R=0.8mm±0.2mm | |
Déperdition d'énergie : | 1.0J-2% ; 2.75J-1% ; 5.5J-0.5% | 11J, 22J-0.5% |
Type de spécimen : | Le meilleur type de spécimen est 1 type. | |
Ayez besoin de l'espace : | Avant et dos 0.4m, 1.5m gauche et droit, tête 1.5m | |
Puissance : | (220-15%~220+10%) VCA 50HZ 0.1KW |
Configuration de norme d'équipement d'essai d'impact d'izod de Digital
Article | Nom | Quantité | Unité | Remarque |
Centre serveur | Machine d'essai d'impact | 1 | ensemble | |
Attaché | pendule 1J ballistique | 1 | ensemble | |
poids de l'impact 2.75J | 1 | couples | ||
poids de l'impact 5.5J | 1 | couples | ||
modèle | 1 | morceau | ||
wrenth | 1 | ensemble |
|
Appareil de contrôle d'impact d'IZOD
Personne à contacter: Miss. Silivia Zhang
Téléphone: 86-13925519875
Télécopieur: 86-0769-28638013
1 norme électronique du test d'adhérence de bande du rouleau 2kg Astm FINAT
Équipement de test de force de peau d'ASTM D2979, 0-100N machine d'essai de peau de 90 degrés