Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
température: | ℃ (de 15-35) | Vitesse d'impact: | 3.5m/s |
---|---|---|---|
Énergie d'impact: | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J | Angle de Bob: | 150°±1° |
Distance centrale d'impact: | 335mm | Rayon de filet de lame d'impact: | 0.8±0.5mm |
Distance de lame d'impact à la mâchoire: | 22±0.2mm | Poids: | 80KG |
Taille extérieure: | 560* 300* 840mm | ||
Mettre en évidence: | équipement de test d'impact de fallindart,équipement d'essai en plastique |
Effectuez la machine d'essai utilisée pour mesurer le plastique, augmentez le nylon, le plastique renforcé par fibre de verre, la pierre en céramique, et de fonte, les appareils en plastique, les isolants et la dureté matérielle d'impact de non-métal. Cet appareil de contrôle peut être employé pour des agences de recherches, des universités et des universités, usine matérielle non métallique et d'autres unités ou le service d'inspection pour l'expérience de laboratoire. La machine a les caractéristiques de la grande cuisinière d'énergie, de la poutre simple et de l'utilisation d'encorbellement généralement, qui est un genre de structure simple, opération commode, hauts instruments de précision de mesure.
Norme :
IS0180, ASTM256
Spécifications :
Modelez l'aucun | ZH-JZL-5D | ZH-XBL-15D | ZH-XBL-50D |
Énergie de pendule | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J | 25J, 50J |
Vitesse d'impact | 2.9M/S | 3.5m/s | |
Méthode d'affichage | Écran tactile de couleur | ||
Marques et capteur d'angle de précision | Exactitude d'encodeur d'Omron à 0,01 ° | ||
Exactitude d'affichage d'énergie | 0.01J | ||
Pendule vers le haut d'angle | 150° | ||
Espacement de soutien de mâchoire | 40mm, 60mm, 70mm, 95mm | ||
Soutien du rayon de lame | R=1mm | ||
Impact de l'angle de pale | 30° | ||
Impact du rayon de filet de lame | R=2mm±0.5mm | ||
Répondez aux normes | ISO179-2000, GB/T1043-2008, GB/T 18743-2002 | ||
Puissance | AC220V±10% 50HZ |
Configuration de norme d'équipement d'essai d'impact d'izod de Digital
article | nom | quantité | unité | remarque |
centre serveur | Machine d'essai d'impact | 1 | ensemble | |
attaché | pendule 1J ballistique | 1 | ensemble | |
poids de l'impact 2.75J | 1 | couples | ||
poids de l'impact 5.5J | 1 | couples | ||
modèle | 1 | morceau | ||
wrenth | 1 | ensemble |
|
Appareil de contrôle d'impact d'IZOD
Personne à contacter: Miss. Silivia Zhang
Téléphone: 86-13925519875
Télécopieur: 86-0769-28638013
1 norme électronique du test d'adhérence de bande du rouleau 2kg Astm FINAT
Équipement de test de force de peau d'ASTM D2979, 0-100N machine d'essai de peau de 90 degrés