|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Chambre de test de température et d'humidité programmable | Plage de température: | -70 ℃~ 150 ℃ (personnalisable) |
|---|---|---|---|
| Plage de contrôle d'humidité: | RH20% ~ 98% | Contrôleur: | Écran tactile LCD programmable |
| Fluctuation de la température: | ±0,5℃ | Matériau intérieur: | Acier inoxydable Sus 304 # |
| Taille: | Personnalisé | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Chambre d'essai à plage de température personnalisable,Chambre d'essai d'humidité de haute précision,Chambre environnementale à large plage d'humidité |
||
| Modèle | Une | B. Pour | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la boîte intérieure (W*H*D) | 40*50*40 cm | 50*60*50 cm | 40*75*60 cm | 60*85*80 cm | 100*100*80 cm | 100*100*100 cm |
| Taille de la boîte extérieure (W*H*D) | 92*138*108 cm | 102*146*116 cm | 102*162*126 cm | 113*172*148 cm | 150*186*139 cm | 158*188*168 cm |
| Volume de la boîte intérieure | 80 litres | 150 litres | Pour les produits de l'industrie | 408L | 800 litres | 1,000L |
| Plage de contrôle de la température et de l'humidité | A: 20°C à 150°C B: 40°C à 150°C C: 60°C à 150°C D: 70°C à 150°C RH 20% à 98% | |||||
| Résultats | La fréquence d'écoulement doit être comprise entre ± 0,5°C et ± 2,5% RH. Déviation: ±0,5°C±2°C; ±3%RH ((< 75%RH); ±5%RH ((≥ 75%RH) La précision est de ±0,3°C; ±2,5% RH. |
|||||
| Marque du contrôleur | Personnalisé | |||||
| Matériel | Intérieur: plaque d'acier #SUS 304 Extérieur: blanc et bleu |
|||||
| Matériau isolant thermique | Matériau isolant en mousse de chlorure de vinyle à haute température et à haute densité | |||||
| Circulation de la trajectoire du vent du système | Ventilateur centrifuge - large bande de circulation d'air forcé (en haut vers l'intérieur, en bas vers l'extérieur) | |||||
| Méthode de réfrigération | Réfrigérateur à compression mécanique à étape unique | |||||
| Machines de réfrigération | Compresseur à piston entièrement fermé de TAIKANG France | |||||
| Réfrigérant | R4O4A/réfrigérant environnemental Dupont ((R23+R4O4) | |||||
| Méthode de condensation | Refroidis par air ou par eau | |||||
| Chauffage | Appareils de chauffage par câble électrique au nickel-chrome | |||||
| Humidificateur | Humectation à la vapeur semi-fermée | |||||
| Méthode d'approvisionnement en eau | L'alimentation en eau en circulation entièrement automatique (arrosage manuel) | |||||
| Équipement standard | Fenêtre d'affichage (verre trempé creux à double couche) *1, position du trou d'essai de 50 mm et gauche *1, boîte de plomberie*1, cloisonnement*2, gaze à bille sèche et humide*1 fusible*3 prise souple en caoutchouc *1, câble d'alimentation*1 | |||||
| Dispositif de sécurité | Pas d'interrupteur de sécurité, (surcharge du compresseur, haute et basse pression du réfrigérant, ultra-humidité et température) interrupteur de protection, système d'avertissement de défaillance du fusible | |||||
| Le pouvoir | 1φ, 220V AC ± 10% à 50 Hz 3φ, 380V AC ± 10% à 50 Hz | |||||
Personne à contacter: Miss. Silivia Zhang
Téléphone: 86-13925519875
Télécopieur: 86-0769-28638013
1 norme électronique du test d'adhérence de bande du rouleau 2kg Astm FINAT
Équipement de test de force de peau d'ASTM D2979, 0-100N machine d'essai de peau de 90 degrés