|
|
7.5KW Chambre d'essai de choc thermique pour batterie -70 ~ 150 degrés Température de changement rapide |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Four industriel | Plage de température: | 200℃,300℃,400℃,500℃ |
|---|---|---|---|
| Chauffage: | air chaud | Pouvoir: | 220V ou 380V |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Étuve de laboratoire en acier inoxydable 304,Cuisinière à air chaud de laboratoire personnalisée,Cuisinière industrielle 220V/380V |
||
| Taille intérieure (W*H*D) | Taille extérieure (W*H*D) | Plage de température | Temps de chauffage | Précision | L'uniformité | Le pouvoir | Partition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35*35*35cm | 53*65*55 cm | 200°C | RT-100°C Environ 10 min | ± 1°C | ± 5 | 220V ou 380V 1,5 kW | 2 |
| 45*40*40 cm | 66*98*53cm | A:200°C B:300°C C:400°C D:500°C Pour le calcul de la température de l'air, voir le tableau 3. | ±0,5°C | ± 1 | 3.5 kW | 2 | |
| 50 x 60 x 50 cm | 75*121*68 cm | ±0,5°C | ± 1 | 4.5 kW | 2 | ||
| 60*90*50 cm | 85*160*68 cm | ±0,5°C | ± 1 | 5.5 kW | 2 | ||
| 80*100*60 cm | 110*168*78 cm | ±0,5°C | ± 1 | 6.5 kW | Personnalisé | ||
| 90*120*60 cm | 120*180*78 cm | ±0,5°C | ±2 | 7 kW | |||
| 140*120*60 cm | 175*192*78cm | ± 1°C | ±2 | 11 kW | |||
| 160*140*80 cm | 200*215*98 cm | ± 1°C | ±2 | 13 kW | |||
| 180*140*100 cm | 220*215*118cm | ± 1°C | ±2 | 19 kW |
Personne à contacter: Miss. Silivia Zhang
Téléphone: 86-13925519875
Télécopieur: 86-0769-28638013
1 norme électronique du test d'adhérence de bande du rouleau 2kg Astm FINAT
Équipement de test de force de peau d'ASTM D2979, 0-100N machine d'essai de peau de 90 degrés